
Монгол Улсын иргэн визгүй зорчих орнуудын жагсаалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаар ГХЯ-ны Консулын газраас гаргасан билээ.
Энгийн паспорттай иргэд 19, Дипломат, албан паспорттай иргэд 25 орон руу визгүй зорчих боломжтой юм байна. Эдгээр орны жагсаалтыг хүргэж байна.
Иргэд визгүй зорчих орнууд:
| Д/д | Улс орон | Зорчих нөхцөл | Хүчин төгөлдөр болсон огноо | Хэлбэр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беларусь | 90 хүртэл хоног | 2013.09.04 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 2 | Бразил | 90 хүртэл хоног | 2015.09.21 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 3 | Хонг Конг | 14 хүртэл хоног | 1998.06.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 4 | Израйль | 30 хүртэл хоног | 1996.03.12 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 5 | Казахстан | 90 хүртэл хоног | 1994.12.02 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 6 | Киргиз | 90 хүртэл хоног | 1999.12.04 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 7 | Куба | 30 хүртэл хоног | 2001.10.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 8 | Макао | 90 хүртэл хоног | 2004.07.03 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 9 | Малайз | 30 хүртэл хоног | 1994.06.06 | Ноот бичиг |
| 10 | Сингапур | 30 хүртэл хоног | 1991.08.05 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 11 | Украин | 90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | - | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 12 | Филиппин | 21 хүртэл хоног | 1994.05.13 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 13 | Хятад | 30 хүртэл хоног | 1989.03.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 14 | Турк | 30 хүртэл хоног | 2013.10.10 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 15 | Лаос | 30 хүртэл хоног | 2007.10.14 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 16 | Tайланд | 30 хүртэл хоног | 2008.01.13 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 17 | Серби | 90 хүртэл хоног | 2013.11.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 18 | ОХУ | 30 хүртэл хоног | 2014.09.03 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 19 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2016.03.22 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд:
| 1 | БНАСАУ | 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 2 | Болгар | 90 хүртэл хоног | 2011.01.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 3 | Вьетнам | 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 4 | Мексик | 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 5 | Румын | 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 | ЗГ хоорондын конвенц |
| 6 | Словак | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 7 | БНСУ | 90 хүртэл хоног | 2012.05.31 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 8 | Унгар | 30 хүртэл хоног | 2016.05.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 9 | Чех | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 1992.06.26 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 2011.07.29 | ||||
| 10 | Чили | 90 хүртэл хоног | 2003.09.25 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 11 | Энэтхэг | 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 12 | Польш | 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 13 | Кипр | 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 14 | Камбож | 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 15 | Бруней | 14 хүртэл хоног | 2013.07.01 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 16 | Кувейт | 90 хүртэл хоног | 2013.04.16 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 17 | Перу | 90 хүртэл хоног | 2013.04.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 18 | ХБНГУ | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/ | 2013.05.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 19 | Колумб | 30 хүртэл хоног | 2013.09.23 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 20 | Франц | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2013.10.26 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 21 | Мьянмар | 30 хүртэл хоног | 2013.11.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 22 | Эстони | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/ | 2014.04.28 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 23 | Итали | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2014.07.14 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 24 | Латви | 90 хүртэл хоног | 2014.06.12 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 25 | Туркменистан | 30 хүртэл хоног | 2015.06.03 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
















