Валютын ханш

Валют Монгол банкны ханш
Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,381.57 3,374.00 3,382.00 3,374.00 3,398.00
EUR 3,643.98 3,606.00 3,683.00 3,606.00 3,701.00
GBP 4,234.91 4,200.00 4,279.00 4,200.00 4,300.00
RUB 36.81 34.40 38.90 32.68 39.40
CNY 467.42 465.00 468.30 465.00 470.60
KRW 2.4700 2.4500 2.5100 2.3600 2.5400
CAD 2,472.63 2,449.00 2,491.00 2,439.00 2,503.00
NZD 2,031.82 1,999.00 2,072.00 1,991.00 2,082.00
AUD 2,232.85 2,195.00 2,269.00 2,186.00 2,280.00
JPY 21.69 21.43 21.76 21.37 21.87
HKD 432.81 431.00 434.00 429.00 436.00
SGD 2,496.64 2,474.00 2,517.00 2,464.00 2,530.00
CHF 3,729.12 3,675.00 3,767.00 3,660.00 3,767.00
AUG 254,600.50
AGG 2,840.31
SEK 311.31 304.00 319.00 295.00 319.00
TRY 105.00 101.00 108.00 100.00 112.00
THB 91.85 90.10 93.90 88.30 94.80