Валютын ханш

Валют Монгол банкны ханш
Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,447.13 3,439.00 3,449.00 3,439.00 3,459.00
EUR 3,709.80 3,635.00 3,784.00 3,635.00 3,799.00
GBP 4,317.53 4,244.00 4,394.00 4,244.00 4,412.00
RUB 42.62 41.90 46.60 39.81 47.20
CNY 487.16 482.50 491.50 482.50 492.70
KRW 2.6400 2.5800 2.7100 2.5800 2.7200
CAD 2,568.27 2,527.00 2,611.00 2,517.00 2,621.00
NZD 2,100.16 2,029.00 2,173.00 2,021.00 2,182.00
AUD 2,278.90 2,211.00 2,356.00 2,202.00 2,365.00
JPY 24.78 24.42 25.21 24.42 25.31
HKD 440.00 438.00 441.00 436.00 443.00
SGD 2,561.11 2,521.00 2,605.00 2,511.00 2,615.00
CHF 3,809.83 3,718.00 3,897.00 3,703.00 3,897.00
AUG 218,296.81
AGG 2,597.21
SEK 320.00 314.00 330.00 311.00 330.00
TRY 165.09 157.00 173.00 155.00 180.00
THB 99.56 97.60 101.90 95.60 102.90